產(chǎn)品中心roduct
熱門產(chǎn)品ot products
產(chǎn)品說明:
低溫恒溫槽廣泛用于生物、化工、化學(xué)、制藥、生命科學(xué)、物性測試等行業(yè)的高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。為用戶提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品特點:
● 最新自主研發(fā)的溫控技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100及全進口的電子元件。
● 軟件系統(tǒng)可修正顯示溫度與實際溫度的誤差,使顯示溫度值準(zhǔn)確無誤。
● 標(biāo)配大屏幕液晶顯示,多項數(shù)據(jù)一覽無余,溫度顯示分辨率最高達0.01℃。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載。
● 具有定時功能,可設(shè)定設(shè)備工作總時長,到時自動切斷負(fù)載。
● 隱藏式冷卻盤管設(shè)計,確保更大的槽內(nèi)使用空間。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)置值,避免無關(guān)人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
● 標(biāo)配內(nèi)外循環(huán)功能,外循環(huán)進出口外徑10mm圓管,滿足用戶多場景不同需求。
● 支持非標(biāo)定制。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 分辨率 (℃) | 波動度 | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容積(L) | 槽開口 | 槽深度 | 泵流量 |
DC-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.03 | 320*370*675 | 0.8 | 7.5
| 180*160
| 150
|
6
|
DC-1006 | -10~100 | 0.03 | 0.9 | ||||||
DC-2006 | -20~100 | 0.03 | 1.0 | ||||||
DC-3006 | -30~100 | 0.03 | 320*370*765 | 1.5 | |||||
DC-4006 | -40~100 | 0.03 | 400*450*940 | 2.1 | |||||
DC-4506 | -45~100 | 0.03 | 2.2 | ||||||
DC-0510 | -5~100 | 0.03 | 320*370*765 | 1.3 | 10
| 180*160
| 200
| 6
| |
DC-1010 | -10~100 | 0.03 | 1.5 | ||||||
DC-2010 | -20~100 | 0.03 | 1.8 | ||||||
DC-3010 | -30~100 | 0.03 | 400*450*940 | 2.0 | |||||
DC-4010 | -40~100 | 0.03 | 2.1 | ||||||
DC-0515 | -5~100 | 0.03 | 320*370*765 | 2.1 | 15
| 250*160
| 200
| 6
| |
DC-1015 | -10~100 | 0.03 | 2.2 | ||||||
DC-2015 | -20~100 | 0.03 | 2.3 | ||||||
DC-3015 | -30~100 | 0.03 0.03 | 400*450*940 | 2.4 | |||||
DC-4015 | -40~100 | 450*540*990 | 2.5 | ||||||
DC-0520 | -5~100 | 0.05 | 400*450*1040 | 2.3 | 20
| 250*160
| 300
| 6
| |
DC-1020 | -10~100 | 0.05 | 2.4 | ||||||
DC-2020 | -20~100 | 0.05 | 2.5 | ||||||
DC-3020 | -30~100 | 0.05 | 2.6 | ||||||
DC-4020 | -40~100 | 0.05 | 450*540*1090 | 2.7 | |||||
DC-0530 | -5~100 | 0.05 | 450*540*990 | 2.5 | 30
| 330*280
| 230
| 13
| |
DC-1030 | -10~100 | 0.05 | 2.6 | ||||||
DC-2030 | -20~100 | 0.05 | 2.7 | ||||||
DC-3030 | -30~100 | 0.05 | 2.7 | ||||||
DC-4030 | -40~100 | 0.05 | 450*540*1090 | 3.0 | |||||
DC-6006 | -60-100 | 0.01 | 0.05 | 660*660*1250 | 3.2 | 7.5 | 180*160
| 150
|
6
|
DC-7006 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.3 | |||||
DC-8006 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.5 | |||||
DC-6010 | -60-100 | 0.05 | 660*660*1250 | 3.4 | 10 | 200 | |||
DC-7010 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.5 | |||||
DC-8010 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.6 | |||||
DC-6015 | -60-100 | 0.05 | 660*660*1250 | 3.5 | 15 |
250*160 | 200
| 6
| |
DC-7015 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.6 | |||||
DC-8015 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.7 | |||||
DC-8030 | -80-100 | 0.05 | 4.5 |